№ | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
---|---|---|---|---|---|
П/М-162 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 931 145 грн | |
П/М-161 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 931 145 грн | |
П/М-159 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 931 145 грн | |
П/М-152 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 931 145 грн | |
П/М-145 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 931 145 грн | |
П/М-136 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 931 145 грн | |
П/М-174/3 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 415 300 грн | |
П/М-174/2 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 415 300 грн | |
П/М-174/1 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 415 300 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.