| № | Тип | Площа | Поверх | Вартість | Планування |
|---|---|---|---|---|---|
| П/М-174/3 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 448 100 грн | |
| П/М-174/2 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 448 100 грн | |
| П/М-174/1 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 448 100 грн | |
| П/М-160 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 725 185 грн | |
| П/М-159 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 725 185 грн | |
| П/М-152 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 725 185 грн | |
| П/М-120 | 25 м2 | -1 | 1 725 185 грн | ||
| П/М-119 | 25 м2 | -1 | 1 725 185 грн | ||
| П/М-118 | 25 м2 | -1 | 1 725 185 грн |
Ми дбаємо про своїх мешканців і створюємо кращі умови для проживання. Парковка поруч з будинком - важлива складова внутрішньої інфраструктури. Власний підземний паркінг є ідеальним рішенням для забезпечення максимальної безпеки автотранспорту.