№ | Тип | Площадь | Этаж | Стоимость | Планировка |
---|---|---|---|---|---|
П/М-162 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 933 005 грн | |
П/М-161 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 933 005 грн | |
П/М-159 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 933 005 грн | |
П/М-152 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 933 005 грн | |
П/М-145 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 933 005 грн | |
П/М-136 | Сімейний | 25 м2 | -2 | 1 933 005 грн | |
П/М-174/3 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 415 700 грн | |
П/М-174/2 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 415 700 грн | |
П/М-174/1 | Мотомісце | 1.9 м2 | -1 | 415 700 грн |
Мы заботимся о своих жильцах и создаем лучшие условия для проживания. Парковка рядом с домом – важная составляющая внутренней инфраструктуры. Собственный подземный паркинг является идеальным решением для обеспечения максимальной безопасности автотранспорта.